TN821 超短波宽带接收机(20M~8GHz)
产品概述
宽带接收机是由成都科立讯通信技术有限公司研制的一款接收机。该接收机接收20MHz~8000MHz频段信号,输出中频70MHz,中频带宽20MHz和0.03MHz或根据客户定制。该接收机有低失真、常规和低噪声三种工作模式,实现了高灵敏度与大动态范围的合理统一;在射频前端,采用了亚音频预选滤波器组,提高接收机的抗干扰性能。
主要性能指标。
接口定义和外形尺寸
序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
1 | 工作频率范围 | 20MHz~8000MHz | |
2 | 频率精确度 | ≤1×10-7 | (-25℃~+60℃) |
3 | 调谐分辨率 | 10kHz | |
4 | 输出中频 | 70MHz | 21.4MHz、140MHz可选或根据客户定制 |
5 | 中频带宽 | 20MHz (BW-1)和30KHz(BW-3) | 或根据客户定制 |
6 | 调谐时间 | ≤500μs | |
7 | 组合干扰(杂散) | ≤-110dBm | 满增益测试时折算输入端,100MHz~3600MHz |
≤-105dBm | 满增益测试时折算输入端,3600MHz~8000MHz | ||
8 | 镜频抑制 | ≥90dBc (一本振) | |
9 | 中频抑制 | ≥90dBc | |
10 | 中频谐波抑制 | ≥90dBc | |
11 | 相位噪声 | ≤-100dBc/Hz@10kHz | 20MHz~1000MHz |
≤-95dBc/Hz@10kHz | 1000MHz~3600MHz | ||
≤-90dBc/Hz@10kHz | 3600MHz~8000MHz | ||
12 | 输入二阶截点 | ≥50dBm | 直通,典型值,100MHz~1000MHz |
≥45dBm | 直通,典型值,1000MHz~3600MHz | ||
≥40dBm | 直通,典型值,3600MHz~8000MHz | ||
13 | 输人带内三阶截点 | ≥12dBm(低失真模式) | (典型值,NF=25~30dB,20MHz-3600MHz)典型值,NF=30~35dB,3600MHz-8000MHz |
14 | 增益 | 40dB±3dB | 低噪声 |
30dB±3dB | 正常 | ||
20dB±3dB | 低失真 | ||
15 | 噪声系数 | ≤10dB(典型值) | 20MHz~3600MHz |
≤15dB(典型值) | 3600MHz~8000MHz | ||
16 | MGC | 射频衰减:0~30dB | |
中频衰减:0~30dB | |||
17 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
RF:射频输入信号,SMA形式;
IF1:中频输出信号1, SMA形式;
IF2:中频输出信号2(监测口), SMA形式;
102.4MHz-IN:102.4MHz输入,SMA形式(用于TDOA);
102.40MHz-OUT:102.40MHz输出,SMA形式(用于采样时钟);
电源控制接口
产品图片
关键词:
超短波天线,短波天线,监测系统,测向系统,发射天线,接收天线,全向天线,定向天线,便携式天线,
搬移式天线,手持式天线,共用器,天线共用器,超短波共用器,短波共用器,天线交换矩阵,程控交换矩
阵,中波天线,微波天线,调频波天线,中波共用器,喇叭天线,干扰天线,功放,放大器,滤波器,功分
器,变频器,接收机,信号源,干扰源,模拟器,无线电设备,通信设备,单通道测向,双通道测向,三通
道测向,五通道测向,九通道测向,相关干涉仪测向,相关比幅测向,瓦特森.瓦特测向。