版权所有 Copyright(C)2014-2016 蜀ICP备16029224号-1 成都科立讯通信技术有限公司
产品详情
超短波零中频接收机(7.9G~8.5GHz)
主要技术指标
序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
1 | 工作频率范围 | 7.9GHz~8.5GHz | |
2 | 噪声系数 | ≤3dB | |
3 | 抗毁性能 | ≥10dBm | |
4 | 输入驻波 | 1.5dB:1 | |
5 | 信道增益 | ≥100dB | |
6 | AGC动态范围 | ≥60dB | |
7 | 中频带宽 | ≥65MHz(1dB) | |
8 | I&Q两路输出电平 | 600mVp-p±100mV | -80dBm~-20dBm,-40℃~+60℃的工作环境温度范围内,输出波动不大于±260mV |
9 | 互调抑制 | ≥50dB | |
10 | 中频抑制 | ≥80dB(一中抑制) | |
11 | 像频抑制 | ≥80dB(针对一中) | |
12 | 相位噪声 | -90dBc/Hz@10kHz | 设计保证 |
13 | 本振频率步进 | 100KHz | |
14 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
接口定义与外形尺寸
输入输出接口:SMA-K;
低频接口定义:采用J14A-15zk,定义:
编号 | 定义 | 编号 | 定义 | 编号 | 定义 |
1 | 12V | 5 | GND | 9 | GND |
2 | GND | 6 | TX+ | 10 | 锁定指示 |
3 | RX+ | 7 | TX- | 11 | AGC |
4 | RX- | 8 | 12V | 12 | 二次电源指示 |
关键词:
超短波天线,短波天线,监测系统,测向系统,发射天线,接收天线,全向天线,定向天线,便携式天线,
搬移式天线,手持式天线,共用器,天线共用器,超短波共用器,短波共用器,天线交换矩阵,程控交换矩
阵,中波天线,微波天线,调频波天线,中波共用器,喇叭天线,干扰天线,功放,放大器,滤波器,功分
器,变频器,接收机,信号源,干扰源,模拟器,无线电设备,通信设备,单通道测向,双通道测向,三通
道测向,五通道测向,九通道测向,相关干涉仪测向,相关比幅测向,瓦特森.瓦特测向。