版权所有 Copyright(C)2014-2016 蜀ICP备16029224号-1 成都科立讯通信技术有限公司
产品详情
GSM-R频段接收机(884.5M-934.5MHz)
主要技术指标
类别 | 指标 | 备注 |
频率范围 | 884.5-889.5MHz,929.5-934.5MHz | |
频率准确度 | ≤±1×10-7 | |
频率稳定度 | 0.1ppm | |
本振相位噪声 | ≤110dBc/Hz@10kHz | |
噪声系数 | <7dB(典型值,低噪声模式) | 监测口测试 |
<11dB(典型值,常规模式) | 监测口测试 | |
链路增益 | >35dB(常规模式) | 主通道口测试 |
>45dB(低噪声模式) | 主通道口测试 | |
>25dB(常规模式) | 主通道口测试 | |
>35dB(常规模式) | 主通道口测试 | |
射频衰减 | 0~30dB | 10dB步进 |
中频衰减 | 0~20dB | 1dB步进 |
三阶截断点 | ≥10dBm | 常规模式,满增益测试,中频主通道 |
二阶截断点 | ≥45dBm | 常规模式,满增益测试,中频主通道 |
中频抑制 | ≥100dB | |
镜频抑制 | ≥100dB | |
内部虚假信号 | ≤-120dBm(典型值) | (折合到输入端,满增益测试) |
输入最大射频信号 | 20dBm | |
中频频率 | 32MHz | |
中频滤波器带宽(-3dB) | 5MHz | |
中频输出P1dB压缩点 | >10dBm | |
中频输出匹配阻抗 | 50Ω | |
无杂散动态范围 | ≥75dB | |
工作温度 | -20℃~65℃ |
接口定义和外形尺寸
射频接口: SMA-K
控制接口: DB25P
管脚号 | 功能定义 | 管脚号 | 功能定义 | 管脚号 | 功能定义 |
1 | +5V | 10 | SCK(串行时钟) | 19 | GND |
2 | +5V | 11 | SDI(数据输入) | 20 | +12V |
3 | +5V | 12 |  ̄S ̄S (主从选择) | 21 | GND |
4 | GND | 13 | SDO(数据输出) | 22 | SCK(串行时钟) |
5 | GND | 14 | +5V | 23 | SDI(数据输入) |
6 | GND | 15 | +5V | 24 |  ̄S ̄S (主从选择) |
7 | +12V | 16 | +5V | 25 | SDO(数据输出) |
8 | +12V | 17 | GND | ||
9 | GND | 18 | GND | |